2023 JUKEBOX LICENSE FEES

(NON-AMOA MEMBER)

# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
1 $597 $597.00 51 $7,447 $146.02
2 $734 $367.00 52 $7,584 $145.85
3 $871 $290.33 53 $7,721 $145.68
4 $1,008 $252.00 54 $7,858 $145.52
5 $1,145 $229.00 55 $7,995 $145.36
6 $1,282 $213.67 56 $8,132 $145.21
7 $1,419 $202.71 57 $8,269 $145.07
8 $1,556 $194.50 58 $8,406 $144.93
9 $1,693 $188.11 59 $8,543 $144.80
10 $1,830 $183.00 60 $8,680 $144.67
11 $1,967 $178.82 61 $8,817 $144.54
12 $2,104 $175.33 62 $8,954 $144.42
13 $2,241 $172.38 63 $9,091 $144.30
14 $2,378 $169.86 64 $9,228 $144.19
15 $2,515 $167.67 65 $9,365 $144.08
16 $2,652 $165.75 66 $9,502 $143.97
17 $2,789 $164.06 67 $9,639 $143.87
18 $2,926 $162.56 68 $9,776 $143.76
19 $3,063 $161.21 69 $9,913 $143.67
20 $3,200 $160.00 70 $10,050 $143.57
21 $3,337 $158.90 71 $10,187 $143.48
22 $3,474 $157.91 72 $10,324 $143.39
23 $3,611 $157.00 73 $10,461 $143.30
24 $3,748 $156.17 74 $10,598 $143.22
25 $3,885 $155.40 75 $10,735 $143.13
26 $4,022 $154.69 76 $10,872 $143.05
27 $4,159 $154.04 77 $11,009 $142.97
28 $4,296 $153.43 78 $11,146 $142.90
29 $4,433 $152.86 79 $11,283 $142.82
30 $4,570 $152.33 80 $11,420 $142.75
31 $4,707 $151.84 81 $11,557 $142.68
32 $4,844 $151.38 82 $11,694 $142.61
33 $4,981 $150.94 83 $11,831 $142.54
34 $5,118 $150.53 84 $11,968 $142.48
35 $5,255 $150.14 85 $12,105 $142.41
36 $5,392 $149.78 86 $12,242 $142.35
37 $5,529 $149.43 87 $12,379 $142.29
38 $5,666 $149.11 88 $12,516 $142.23
39 $5,803 $148.79 89 $12,653 $142.17
40 $5,940 $148.50 90 $12,790 $142.11
41 $6,077 $148.22 91 $12,927 $142.05
42 $6,214 $147.95 92 $13,064 $142.00
43 $6,351 $147.70 93 $13,201 $141.95
44 $6,488 $147.45 94 $13,338 $141.89
45 $6,625 $147.22 95 $13,475 $141.84
46 $6,762 $147.00 96 $13,612 $141.79
47 $6,899 $146.79 97 $13,749 $141.74
48 $7,036 $146.58 98 $13,886 $141.69
49 $7,173 $146.39 99 $14,023 $141.65
50 $7,310 $146.20 100 $14,160 $141.60
# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
101 $14,297 $141.55 151 $21,147 $140.05
102 $14,434 $141.51 152 $21,284 $140.03
103 $14,571 $141.47 153 $21,421 $140.01
104 $14,708 $141.42 154 $21,558 $139.99
105 $14,845 $141.38 155 $21,695 $139.97
106 $14,982 $141.34 156 $21,832 $139.95
107 $15,119 $141.30 157 $21,969 $139.93
108 $15,256 $141.26 158 $22,106 $139.91
109 $15,393 $141.22 159 $22,243 $139.89
110 $15,530 $141.18 160 $22,380 $139.88
111 $15,667 $141.14 161 $22,517 $139.86
112 $15,804 $141.11 162 $22,654 $139.84
113 $15,941 $141.07 163 $22,791 $139.82
114 $16,078 $141.04 164 $22,928 $139.80
115 $16,215 $141.00 165 $23,065 $139.79
116 $16,352 $140.97 166 $23,202 $139.77
117 $16,489 $140.93 167 $23,339 $139.75
118 $16,626 $140.90 168 $23,476 $139.74
119 $16,763 $140.87 169 $23,613 $139.72
120 $16,900 $140.83 170 $23,750 $139.71
121 $17,037 $140.80 171 $23,887 $139.69
122 $17,174 $140.77 172 $24,024 $139.67
123 $17,311 $140.74 173 $24,161 $139.66
124 $17,448 $140.71 174 $24,298 $139.64
125 $17,585 $140.68 175 $24,435 $139.63
126 $17,722 $140.65 176 $24,572 $139.61
127 $17,859 $140.62 177 $24,709 $139.60
128 $17,996 $140.59 178 $24,846 $139.58
129 $18,133 $140.57 179 $24,983 $139.57
130 $18,270 $140.54 180 $25,120 $139.56
131 $18,407 $140.51 181 $25,257 $139.54
132 $18,544 $140.48 182 $25,394 $139.53
133 $18,681 $140.46 183 $25,531 $139.51
134 $18,818 $140.43 184 $25,668 $139.50
135 $18,955 $140.41 185 $25,805 $139.49
136 $19,092 $140.38 186 $25,942 $139.47
137 $19,229 $140.36 187 $26,079 $139.46
138 $19,366 $140.33 188 $26,216 $139.45
139 $19,503 $140.31 189 $26,353 $139.43
140 $19,640 $140.29 190 $26,490 $139.42
141 $19,777 $140.26 191 $26,627 $139.41
142 $19,914 $140.24 192 $26,764 $139.40
143 $20,051 $140.22 193 $26,901 $139.38
144 $20,188 $140.19 194 $27,038 $139.37
145 $20,325 $140.17 195 $27,175 $139.36
146 $20,462 $140.15 196 $27,312 $139.35
147 $20,599 $140.13 197 $27,449 $139.34
148 $20,736 $140.11 198 $27,586 $139.32
149 $20,873 $140.09 199 $27,723 $139.31
150 $21,010 $140.07 200 $27,860 $139.30
 	
 
Forms
Rates
JLO History
Q&A's
Links
How to Report an Unlicensed JukeboxTips
Información en
______español
Home