2023 JUKEBOX LICENSE FEES

(AMOA MEMBER RATE)

# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
1 $597 $597.00 51 $5,547 $108.76
2 $696 $348.00 52 $5,646 $108.58
3 $795 $265.00 53 $5,745 $108.40
4 $894 $223.50 54 $5,844 $108.22
5 $993 $198.60 55 $5,943 $108.05
6 $1,092 $182.00 56 $6,042 $107.89
7 $1,191 $170.14 57 $6,141 $107.74
8 $1,290 $161.25 58 $6,240 $107.59
9 $1,389 $154.33 59 $6,339 $107.44
10 $1,488 $148.80 60 $6,438 $107.30
11 $1,587 $144.27 61 $6,537 $107.16
12 $1,686 $140.50 62 $6,636 $107.03
13 $1,785 $137.31 63 $6,735 $106.90
14 $1,884 $134.57 64 $6,834 $106.78
15 $1,983 $132.20 65 $6,933 $106.66
16 $2,082 $130.13 66 $7,032 $106.55
17 $2,181 $128.29 67 $7,131 $106.43
18 $2,280 $126.67 68 $7,230 $106.32
19 $2,379 $125.21 69 $7,329 $106.22
20 $2,478 $123.90 70 $7,428 $106.11
21 $2,577 $122.71 71 $7,527 $106.01
22 $2,676 $121.64 72 $7,626 $105.92
23 $2,775 $120.65 73 $7,725 $105.82
24 $2,874 $119.75 74 $7,824 $105.73
25 $2,973 $118.92 75 $7,923 $105.64
26 $3,072 $118.15 76 $8,022 $105.55
27 $3,171 $117.44 77 $8,121 $105.47
28 $3,270 $116.79 78 $8,220 $105.38
29 $3,369 $116.17 79 $8,319 $105.30
30 $3,468 $115.60 80 $8,418 $105.23
31 $3,567 $115.06 81 $8,517 $105.15
32 $3,666 $114.56 82 $8,616 $105.07
33 $3,765 $114.09 83 $8,715 $105.00
34 $3,864 $113.65 84 $8,814 $104.93
35 $3,963 $113.23 85 $8,913 $104.86
36 $4,062 $112.83 86 $9,012 $104.79
37 $4,161 $112.46 87 $9,111 $104.72
38 $4,260 $112.11 88 $9,210 $104.66
39 $4,359 $111.77 89 $9,309 $104.60
40 $4,458 $111.45 90 $9,408 $104.53
41 $4,557 $111.15 91 $9,507 $104.47
42 $4,656 $110.86 92 $9,606 $104.41
43 $4,755 $110.58 93 $9,705 $104.35
44 $4,854 $110.32 94 $9,804 $104.30
45 $4,953 $110.07 95 $9,903 $104.24
46 $5,052 $109.83 96 $10,002 $104.19
47 $5,151 $109.60 97 $10,101 $104.13
48 $5,250 $109.38 98 $10,200 $104.08
49 $5,349 $109.16 99 $10,299 $104.03
50 $5,448 $108.96 100 $10,398 $103.98
# OF BOXES FEES ($) AVG/BOX # OF BOXES FEES ($) AVG/BOX
101 $10,497 $103.93 151 $15,447 $102.30
102 $10,596 $103.88 152 $15,546 $102.28
103 $10,695 $103.83 153 $15,645 $102.25
104 $10,794 $103.79 154 $15,744 $102.23
105 $10,893 $103.74 155 $15,843 $102.21
106 $10,992 $103.70 156 $15,942 $102.19
107 $11,091 $103.65 157 $16,041 $102.17
108 $11,190 $103.61 158 $16,140 $102.15
109 $11,289 $103.57 159 $16,239 $102.13
110 $11,388 $103.53 160 $16,338 $102.11
111 $11,487 $103.49 161 $16,437 $102.09
112 $11,586 $103.45 162 $16,536 $102.07
113 $11,685 $103.41 163 $16,635 $102.06
114 $11,784 $103.37 164 $16,734 $102.04
115 $11,883 $103.33 165 $16,833 $102.02
116 $11,982 $103.29 166 $16,932 $102.00
117 $12,081 $103.26 167 $17,031 $101.98
118 $12,180 $103.22 168 $17,130 $101.96
119 $12,279 $103.18 169 $17,229 $101.95
120 $12,378 $103.15 170 $17,328 $101.93
121 $12,477 $103.12 171 $17,427 $101.91
122 $12,576 $103.08 172 $17,526 $101.90
123 $12,675 $103.05 173 $17,625 $101.88
124 $12,774 $103.02 174 $17,724 $101.86
125 $12,873 $102.98 175 $17,823 $101.85
126 $12,972 $102.95 176 $17,922 $101.83
127 $13,071 $102.92 177 $18,021 $101.81
128 $13,170 $102.89 178 $18,120 $101.80
129 $13,269 $102.86 179 $18,219 $101.78
130 $13,368 $102.83 180 $18,318 $101.77
131 $13,467 $102.80 181 $18,417 $101.75
132 $13,566 $102.77 182 $18,516 $101.74
133 $13,665 $102.74 183 $18,615 $101.72
134 $13,764 $102.72 184 $18,714 $101.71
135 $13,863 $102.69 185 $18,813 $101.69
136 $13,962 $102.66 186 $18,912 $101.68
137 $14,061 $102.64 187 $19,011 $101.66
138 $14,160 $102.61 188 $19,110 $101.65
139 $14,259 $102.58 189 $19,209 $101.63
140 $14,358 $102.56 190 $19,308 $101.62
141 $14,457 $102.53 191 $19,407 $101.61
142 $14,556 $102.51 192 $19,506 $101.59
143 $14,655 $102.48 193 $19,605 $101.58
144 $14,754 $102.46 194 $19,704 $101.57
145 $14,853 $102.43 195 $19,803 $101.55
146 $14,952 $102.41 196 $19,902 $101.54
147 $15,051 $102.39 197 $20,001 $101.53
148 $15,150 $102.36 198 $20,100 $101.52
149 $15,249 $102.34 199 $20,199 $101.50
150 $15,348 $102.32 200 $20,298 $101.49
 	
 
Forms
Rates
JLO History
Q&A's
Links
How to Report an Unlicensed JukeboxTips
Información en
______español
Home