2024 JUKEBOX LICENSE FEES

(NON-AMOA MEMBER)

# OF
BOXES
FEES ($) AVG/BOX
1 $616 $616.00
2 $757 $378.50
3 $898 $299.33
4 $1,039 $259.75
5 $1,180 $236.00
6 $1,321 $220.17
7 $1,462 $208.86
8 $1,603 $200.38
9 $1,744 $193.78
10 $1,885 $188.50
11 $2,026 $184.18
12 $2,167 $180.58
13 $2,308 $177.54
14 $2,449 $174.93
15 $2,590 $172.67
16 $2,731 $170.69
17 $2,872 $168.94
18 $3,013 $167.39
19 $3,154 $166.00
20 $3,295 $164.75
21 $3,436 $163.62
22 $3,577 $162.59
23 $3,718 $161.65
24 $3,859 $160.79
25 $4,000 $160.00
26 $4,141 $159.27
27 $4,282 $158.59
28 $4,423 $157.96
29 $4,564 $157.38
30 $4,705 $156.83
31 $4,846 $156.32
32 $4,987 $155.84
33 $5,128 $155.39
34 $5,269 $154.97
35 $5,410 $154.57
36 $5,551 $154.19
37 $5,692 $153.84
38 $5,833 $153.50
39 $5,974 $153.18
40 $6,115 $152.88
41 $6,256 $152.59
42 $6,397 $152.31
43 $6,538 $152.05
44 $6,679 $151.80
45 $6,820 $151.56
46 $6,961 $151.33
47 $7,102 $151.11
48 $7,243 $150.90
49 $7,384 $150.69
50 $7,525 $150.50
# OF
BOXES
FEES ($) AVG/BOX
51 $7,666 $150.31
52 $7,807 $150.13
53 $7,948 $149.96
54 $8,089 $149.80
55 $8,230 $149.64
56 $8,371 $149.48
57 $8,512 $149.33
58 $8,653 $149.19
59 $8,794 $149.05
60 $8,935 $148.92
61 $9,076 $148.79
62 $9,217 $148.66
63 $9,358 $148.54
64 $9,499 $148.42
65 $9,640 $148.31
66 $9,781 $148.20
67 $9,922 $148.09
68 $10,063 $147.99
69 $10,204 $147.88
70 $10,345 $147.79
71 $10,486 $147.69
72 $10,627 $147.60
73 $10,768 $147.51
74 $10,909 $147.42
75 $11,050 $147.33
76 $11,191 $147.25
77 $11,332 $147.17
78 $11,473 $147.09
79 $11,614 $147.01
80 $11,755 $146.94
81 $11,896 $146.86
82 $12,037 $146.79
83 $12,178 $146.72
84 $12,319 $146.65
85 $12,460 $146.59
86 $12,601 $146.52
87 $12,742 $146.46
88 $12,883 $146.40
89 $13,024 $146.34
90 $13,165 $146.28
91 $13,306 $146.22
92 $13,447 $146.16
93 $13,588 $146.11
94 $13,729 $146.05
95 $13,870 $146.00
96 $14,011 $145.95
97 $14,152 $145.90
98 $14,293 $145.85
99 $14,434 $145.80
100 $14,575 $145.75
# OF
BOXES
FEES ($) AVG/BOX
101 $14,716 $145.70
102 $14,857 $145.66
103 $14,998 $145.61
104 $15,139 $145.57
105 $15,280 $145.52
106 $15,421 $145.48
107 $15,562 $145.44
108 $15,703 $145.40
109 $15,844 $145.36
110 $15,985 $145.32
111 $16,126 $145.28
112 $16,267 $145.24
113 $16,408 $145.20
114 $16,549 $145.17
115 $16,690 $145.13
116 $16,831 $145.09
117 $16,972 $145.06
118 $17,113 $145.03
119 $17,254 $144.99
120 $17,395 $144.96
121 $17,536 $144.93
122 $17,677 $144.89
123 $17,818 $144.86
124 $17,959 $144.83
125 $18,100 $144.80
126 $18,241 $144.77
127 $18,382 $144.74
128 $18,523 $144.71
129 $18,664 $144.68
130 $18,805 $144.65
131 $18,946 $144.63
132 $19,087 $144.60
133 $19,228 $144.57
134 $19,369 $144.54
135 $19,510 $144.52
136 $19,651 $144.49
137 $19,792 $144.47
138 $19,933 $144.44
139 $20,074 $144.42
140 $20,215 $144.39
141 $20,356 $144.37
142 $20,497 $144.35
143 $20,638 $144.32
144 $20,779 $144.30
145 $20,920 $144.28
146 $21,061 $144.25
147 $21,202 $144.23
148 $21,343 $144.21
149 $21,484 $144.19
150 $21,625 $144.17
# OF
BOXES
FEES ($) AVG/BOX
151 $21,766 $144.15
152 $21,907 $144.13
153 $22,048 $144.10
154 $22,189 $144.08
155 $22,330 $144.06
156 $22,471 $144.04
157 $22,612 $144.03
158 $22,753 $144.01
159 $22,894 $143.99
160 $23,035 $143.97
161 $23,176 $143.95
162 $23,317 $143.93
163 $23,458 $143.91
164 $23,599 $143.90
165 $23,740 $143.88
166 $23,881 $143.86
167 $24,022 $143.84
168 $24,163 $143.83
169 $24,304 $143.81
170 $24,445 $143.79
171 $24,586 $143.78
172 $24,727 $143.76
173 $24,868 $143.75
174 $25,009 $143.73
175 $25,150 $143.71
176 $25,291 $143.70
177 $25,432 $143.68
178 $25,573 $143.67
179 $25,714 $143.65
180 $25,855 $143.64
181 $25,996 $143.62
182 $26,137 $143.61
183 $26,278 $143.60
184 $26,419 $143.58
185 $26,560 $143.57
186 $26,701 $143.55
187 $26,842 $143.54
188 $26,983 $143.53
189 $27,124 $143.51
190 $27,265 $143.50
191 $27,406 $143.49
192 $27,547 $143.47
193 $27,688 $143.46
194 $27,829 $143.45
195 $27,970 $143.44
196 $28,111 $143.42
197 $28,252 $143.41
198 $28,393 $143.40
199 $28,534 $143.39
200 $28,675 $143.38
 	
 
Forms
Rates
JLO History
Q&A's
Links
Información en
______español
Home